|
国内市场枣价行情(2014.12.04)日期:2014/12/4 来源:中国枣网 浏览次数: 301 [打印]
单位:元/公斤 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | |
| 11.00 | 5.00 | 7.00 | | | 云南、山东 | 24.00 | 8.00 | 16.00 | | | 山西、陕西 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | | |
| 14.00 | 10.00 | 11.00 | | |
| 0.00 | 0.00 | 40.00 | | |
| 8.00 | 6.00 | 7.00 | | |
| 0.00 | 0.00 | 12.00 | | |
| 16.86 | 4.30 | 9.12 | | |
| 15.63 | 4.38 | 9.43 | | | 斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | | | 斤 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | | | 山东 一级 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | |
| 14.00 | 10.00 | 12.00 | | | 陕西/箱装 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | | |
| 30.00 | 4.60 | 4.80 | | | 山东 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | | |
| 12.00 | 9.00 | 10.50 | | |
| 0.00 | 0.00 | 44.00 | | |
| 0.00 | 0.00 | 11.60 | | |
| 0.00 | 0.00 | 12.40 | | |
| 70.00 | 10.00 | 40.00 | |
|
上一篇: 关注官方微信公众,好礼送不停
|